St. Mary's (Md.) at Sacred Heart (P.R.) December 18, 2011

76

50
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| St. Mary's (Md.) | 41 | 35 | 76 |
| Sacred Heart (P.R.) | 28 | 22 | 50 |
Box Score
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Kyle Wise | 19 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 - Chris Hutchinson | 21 | 5-10 | 1-3 | 1-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 21 - Jeff Haus | 16 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 22 - Christian Macauley | 24 | 5-11 | 0-0 | 1-5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 11 - Devin Spencer | 12 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 32 - Mike Fitzpatrick | 16 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 20 - Nick Laguerre | 22 | 2-5 | 0-3 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 35 - Brendan McFall | 14 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 54 - J.d. Garris | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 00 - Jerome Tolson | 8 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Deon Queen | 16 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 41 - Macgyver Biniak | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 - Brian Grashof | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - DeVohn Gilmore | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-61 | 3-15 | 15-26 | 18 | 36 | 54 | 11 | 13 | 7 | 20 | 17 | 76 | |
| 47.5% | 20.0% | 57.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Desiderio Lebron | 25 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 05 - Gary Diaz | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01 - Jonathan Ramos | 16 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 09 - Juan Amaro | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04 - Francisco Ramos | 26 | 6-12 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 08 - Ferdinan Morales | 17 | 1-4 | 0-2 | 3-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 - Antonio Lopez | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 02 - Bryan Garcia | 7 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 - Jerome Burgos | 19 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 - Joaquin Martinez | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 07 - Joel Lopez | 10 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 16 - Nelson Soto | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 - Jose Melendez | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-57 | 3-10 | 9-22 | 11 | 21 | 32 | 10 | 11 | 4 | 20 | 19 | 50 | |
| 33.3% | 30.0% | 40.9% | |||||||||||
| Date/Time: | December 18, 2011 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | San Juan, P.R. |
| Technical fouls: | St. Mary's (Md.)-None ; Sacred Heart (P.R.)-None . |
| Officials: | Juan Figueroa, Roberto Vazquez, Carolos Roman |
| Attendance: | 25 |
Team Stats
| Stat | St. Mary's (Md.) | Sacred Heart (P.R.) |
|---|---|---|
| Field Goal | 29-61 | 19-57 |
| Field Goal % | 47.5% | 33.3% |
| 3 Point | 3-15 | 3-10 |
| 3 Point % | 20.0% | 30.0% |
| Free Throw | 15-26 | 9-22 |
| Free Throw % | 57.7% | 40.9% |
| Rebounds | 54 | 32 |
| Assists | 11 | 10 |
| Turnovers | 20 | 20 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
3 Point %
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
Rebounds
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
Period1 Box Score
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Kyle Wise | 19 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 - Chris Hutchinson | 21 | 5-10 | 1-3 | 1-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 21 - Jeff Haus | 16 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 22 - Christian Macauley | 24 | 5-11 | 0-0 | 1-5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 11 - Devin Spencer | 12 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 32 - Mike Fitzpatrick | 16 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 20 - Nick Laguerre | 22 | 2-5 | 0-3 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 35 - Brendan McFall | 14 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 54 - J.d. Garris | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 00 - Jerome Tolson | 8 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Deon Queen | 16 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 41 - Macgyver Biniak | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 - Brian Grashof | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - DeVohn Gilmore | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Desiderio Lebron | 25 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 05 - Gary Diaz | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01 - Jonathan Ramos | 16 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 09 - Juan Amaro | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04 - Francisco Ramos | 26 | 6-12 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 08 - Ferdinan Morales | 17 | 1-4 | 0-2 | 3-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 - Antonio Lopez | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 02 - Bryan Garcia | 7 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 - Jerome Burgos | 19 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 - Joaquin Martinez | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 07 - Joel Lopez | 10 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 16 - Nelson Soto | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 - Jose Melendez | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
St. Mary's (Md.)
Sacred Heart (P.R.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Kyle Wise | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Chris Hutchinson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jeff Haus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Christian Macauley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Devin Spencer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 32 - Mike Fitzpatrick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Nick Laguerre | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Brendan McFall | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 - J.d. Garris | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 - Jerome Tolson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Deon Queen | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Macgyver Biniak | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Brian Grashof | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - DeVohn Gilmore | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Desiderio Lebron | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Gary Diaz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Jonathan Ramos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Juan Amaro | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Francisco Ramos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 08 - Ferdinan Morales | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Antonio Lopez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Bryan Garcia | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jerome Burgos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Joaquin Martinez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Joel Lopez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Nelson Soto | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Jose Melendez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||