Chapman at Southwestern (AZ) January 29, 2011

84

75
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Chapman | 45 | 39 | 84 |
| Southwestern (AZ) | 35 | 40 | 75 |
Box Score
Chapman
Southwestern (AZ)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 26 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22 - Justin Riley - f | 35 | 13-16 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 |
| 25 - Jon Consani - c | 21 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 05 - Brandon Lin - g | 30 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 32 | 11-14 | 2-3 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Brock Morton | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 - Takeshi Clifford | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Dylan Roley | 1 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 - Max Piner | 17 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 - Matt Kohorst | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Andrew Avalos | 13 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-56 | 2-8 | 18-19 | 14 | 23 | 37 | 16 | 5 | 3 | 12 | 14 | 88 | |
| 60.7% | 25.0% | 94.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Christopher, Christi - c | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 34 - Stanton, Daniel - g | 25 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 24 - Cole, Joshua - g | 20 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 12 - Friend, Houston - g | 28 | 3-7 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 - Koch, A.J. - g | 23 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - Foreman, Kurt | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 - Belt, Jeremy | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Edwards, Andre | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Irvine, John | 20 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 32 - Augustine, Jordan | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 - Suniga, Albert | 23 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 03 - Hulse, Gary | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-54 | 5-14 | 10-13 | 6 | 13 | 19 | 7 | 6 | 7 | 10 | 19 | 75 | |
| 55.6% | 35.7% | 76.9% | |||||||||||
| Date/Time: | January 29, 2011 - 2 p.m. |
|---|---|
| Location: | Phoenix, AZ |
| Technical fouls: | Chapman-None ; Southwestern (AZ)-None . |
| Attendance: | 75 |
Team Stats
| Stat | Chapman | Southwestern (AZ) |
|---|---|---|
| Field Goal | 34-56 | 30-54 |
| Field Goal % | 60.7% | 55.6% |
| 3 Point | 2-8 | 5-14 |
| 3 Point % | 25.0% | 35.7% |
| Free Throw | 18-19 | 10-13 |
| Free Throw % | 94.7% | 76.9% |
| Rebounds | 37 | 19 |
| Assists | 16 | 7 |
| Turnovers | 12 | 10 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Chapman
Southwestern (AZ)
3 Point %
Chapman
Southwestern (AZ)
Rebounds
Chapman
Southwestern (AZ)
Turnovers
Chapman
Southwestern (AZ)
Period1 Box Score
Chapman
Southwestern (AZ)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 26 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22 - Justin Riley - f | 35 | 13-16 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 |
| 25 - Jon Consani - c | 21 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 05 - Brandon Lin - g | 30 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 32 | 11-14 | 2-3 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Brock Morton | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 - Takeshi Clifford | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Dylan Roley | 1 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 - Max Piner | 17 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 - Matt Kohorst | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Andrew Avalos | 13 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Christopher, Christi - c | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 34 - Stanton, Daniel - g | 25 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 24 - Cole, Joshua - g | 20 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 12 - Friend, Houston - g | 28 | 3-7 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 - Koch, A.J. - g | 23 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - Foreman, Kurt | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 - Belt, Jeremy | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - Edwards, Andre | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Irvine, John | 20 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 32 - Augustine, Jordan | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 - Suniga, Albert | 23 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 03 - Hulse, Gary | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Chapman
Southwestern (AZ)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Justin Riley - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Jon Consani - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Brandon Lin - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Brock Morton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Takeshi Clifford | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Dylan Roley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Max Piner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Matt Kohorst | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Andrew Avalos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Christopher, Christi - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Stanton, Daniel - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Cole, Joshua - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Friend, Houston - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Koch, A.J. - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - Foreman, Kurt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Belt, Jeremy | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Edwards, Andre | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Irvine, John | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Augustine, Jordan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Suniga, Albert | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Hulse, Gary | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||