Portland Bible at Linfield November 27, 2022

83

40
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Portland Bible | 47 | 36 | 83 |
| Linfield | 20 | 20 | 40 |
Box Score
Portland Bible
Linfield
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Bonine, Carson | 20 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 11 - Bryant, Trey | 20 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 21 - Hjort, Jacob | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Gibb, Reece | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Lowenbach, Cayden | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Flint, Anthony | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 - Bennett, Chase | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02 - Greenwood, Jack | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 03 - Tripaldi, Nick | 5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 - Johnson, Donovan | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 - Benhard, Braedyn | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Estes, JT | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Puccinelli, Josh | 5 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 - Owens, Milap | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04 - Bierlink, TreyVaughn | 8 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 - Stallard, Jack | 12 | 4-5 | 4-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 32 - Jaczko, Alex | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 35 - Petrovic, Danilo | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 00 - Downing, Jake | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 - Morrill, Logan | 12 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-60 | 15-30 | 2-3 | 7 | 36 | 43 | 22 | 7 | 2 | 10 | 29 | 83 | |
| 55.0% | 50.0% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Carson Bonine | 40 | 5-12 | 0-3 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 11 - Trey Bryant | 35 | 3-10 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 12 - Jackson Dupree | 30 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13 - Braedyn Benhard | 35 | 1-10 | 0-3 | 1-5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 - Jt Estes | 35 | 2-8 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Josh Puccinelli | 25 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-49 | 0-9 | 12-24 | 4 | 15 | 19 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 40 | |
| 28.6% | 0% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 27, 2022 - 2:00 p.m. |
|---|---|
| Location: | Portland Bible Gym, Portland, Ore. |
| Technical fouls: | Portland Bible-None ; Linfield-None . |
| Attendance: | 75 |
Team Stats
| Stat | Portland Bible | Linfield |
|---|---|---|
| Field Goal | 33-60 | 14-49 |
| Field Goal % | 55.0% | 28.6% |
| 3 Point | 15-30 | 0-9 |
| 3 Point % | 50.0% | 0% |
| Free Throw | 2-3 | 12-24 |
| Free Throw % | 66.7% | 50.0% |
| Rebounds | 43 | 19 |
| Assists | 22 | 7 |
| Turnovers | 10 | 11 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Portland Bible
Linfield
3 Point %
Portland Bible
Linfield
Rebounds
Portland Bible
Linfield
Turnovers
Portland Bible
Linfield
Period1 Box Score
Portland Bible
Linfield
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Bonine, Carson | 20 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 11 - Bryant, Trey | 20 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 21 - Hjort, Jacob | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Gibb, Reece | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Lowenbach, Cayden | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Flint, Anthony | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 - Bennett, Chase | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02 - Greenwood, Jack | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 03 - Tripaldi, Nick | 5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 - Johnson, Donovan | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 - Benhard, Braedyn | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Estes, JT | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Puccinelli, Josh | 5 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 - Owens, Milap | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04 - Bierlink, TreyVaughn | 8 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 - Stallard, Jack | 12 | 4-5 | 4-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 32 - Jaczko, Alex | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 35 - Petrovic, Danilo | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 00 - Downing, Jake | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 - Morrill, Logan | 12 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-31 | 8-16 | 1-1 | 7 | 36 | 43 | 22 | 7 | 2 | 10 | 29 | 47 | |
| 61.3% | 50.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Carson Bonine | 40 | 5-12 | 0-3 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 11 - Trey Bryant | 35 | 3-10 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 12 - Jackson Dupree | 30 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13 - Braedyn Benhard | 35 | 1-10 | 0-3 | 1-5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 - Jt Estes | 35 | 2-8 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Josh Puccinelli | 25 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 6-21 | 0-1 | 7-15 | 4 | 15 | 19 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 19 | |
| 28.6% | 0% | 46.7% | |||||||||||
Period2 Box Score
Portland Bible
Linfield
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Bonine, Carson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Bryant, Trey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hjort, Jacob | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Gibb, Reece | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Lowenbach, Cayden | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Flint, Anthony | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Bennett, Chase | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Greenwood, Jack | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Tripaldi, Nick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Johnson, Donovan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Benhard, Braedyn | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Estes, JT | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Puccinelli, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Owens, Milap | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Bierlink, TreyVaughn | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Stallard, Jack | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Jaczko, Alex | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Petrovic, Danilo | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 - Downing, Jake | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Morrill, Logan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Carson Bonine | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Trey Bryant | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Jackson Dupree | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Braedyn Benhard | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Jt Estes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Josh Puccinelli | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||