Chicago Maroons
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 18-7 - Conference: 12-2 | ||||
| 11/15 | at UW-Whitewater • | Final | L, 86-68 | BX RC |
| 11/21 | vs. Capital • | Final | W, 74-71 | BX |
| @ North Manchester, Ind. | ||||
| 11/22 | at Manchester • | Final | L, 64-61 | BX RC |
| 11/30 | at Carthage • | Final | L, 67-55 | BX RC |
| 12/3 | vs. Wheaton (Ill.) • | Final | L, 71-59 | BX |
| 12/6 | at Illinois Wesleyan • | Final | W, 69-63 | BX |
| 12/12 | vs. St. Vincent • | Final | W, 84-68 | BX RC |
| @ Holland, Mich. | ||||
| 12/13 | at Hope • | Final | L, 76-68 | BX |
| 12/17 | vs. Loras • | Final | W, 72-65 | BX PH |
| 1/3 | vs. Illinois Tech | Final | W, 76-30 | BX |
| 1/4 | vs. Oberlin • | Final | W, 83-47 | BX |
| 1/10 | vs. Washington U. * • | Final | L, 65-52 | BX RC PH |
| 1/16 | vs. Rochester * • | Final | W, 78-51 | BX RC PH |
| 1/18 | vs. Emory * • | Final | W, 70-57 | BX |
| 1/23 | at Brandeis * • | Final | W, 67-50 | BX |
| 1/25 | at New York University * • | Final | W, 87-73 | BX |
| 1/30 | vs. Case Western Reserve * • | Final | W, 74-59 | BX RC |
| 2/1 | vs. Carnegie Mellon * • | Final | W, 84-77 | BX |
| 2/6 | at Case Western Reserve * • | Final | W, 63-44 | BX RC PH |
| 2/8 | at Carnegie Mellon * • | Final | W, 75-56 | BX PH |
| 2/13 | at Rochester * • | Final | W, 76-66 | BX RC |
| 2/15 | at Emory * • | Final | W, 73-52 | BX |
| 2/20 | vs. Brandeis * • | Final | W, 86-69 | BX |
| 2/22 | vs. New York University * • | Final | W, 66-55 | BX PH |
| 2/28 | at Washington U. * • | Final | L, 63-56 | BX RC PH |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 18-7 - Conference: 12-2 | |||
| 1/10 | vs. Washington U. * • | L, 65-52 | BX RC PH |
| 1/16 | vs. Rochester * • | W, 78-51 | BX RC PH |
| 1/18 | vs. Emory * • | W, 70-57 | BX |
| 1/23 | at Brandeis * • | W, 67-50 | BX |
| 1/25 | at New York University * • | W, 87-73 | BX |
| 1/30 | vs. Case Western Reserve * • | W, 74-59 | BX RC |
| 2/1 | vs. Carnegie Mellon * • | W, 84-77 | BX |
| 2/6 | at Case Western Reserve * • | W, 63-44 | BX RC PH |
| 2/8 | at Carnegie Mellon * • | W, 75-56 | BX PH |
| 2/13 | at Rochester * • | W, 76-66 | BX RC |
| 2/15 | at Emory * • | W, 73-52 | BX |
| 2/20 | vs. Brandeis * • | W, 86-69 | BX |
| 2/22 | vs. New York University * • | W, 66-55 | BX PH |
| 2/28 | at Washington U. * • | L, 63-56 | BX RC PH |
(* Conference; • Region)
2014-15
| Washington U. | 12-2 | 25-3 |
| Chicago | 12-2 | 18-7 |
| New York University | 10-4 | 22-5 |
| Rochester | 7-7 | 15-10 |
| Brandeis | 5-9 | 16-12 |
| Emory | 4-10 | 12-13 |
| Carnegie Mellon | 3-11 | 12-13 |
| Case Western Reserve | 3-11 | 9-16 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 UAA)
2024-25 (15-10, 5-9 UAA)
2023-24 (16-9, 9-5 UAA)
2022-23 (23-5, 10-4 UAA)
2021-22 (14-10, 7-7 UAA)
2020-21 (0-0, 0-0 UAA)
2019-20 (21-6, 11-3 UAA)
2018-19 (19-7, 10-4 UAA)
2017-18 (24-3, 14-0 UAA)
2016-17 (19-8, 11-3 UAA)
2015-16 (16-9, 8-6 UAA)
2014-15 (18-7, 12-2 UAA)
2013-14 (15-10, 9-5 UAA)
2012-13 (7-18, 3-11 UAA)
2011-12 (27-1, 14-0 UAA)
2010-11 (25-4, 14-0 UAA)
2009-10 (19-7, 11-3 UAA)
2008-09 (17-8, 8-6 UAA)
2007-08 (22-6, 11-3 UAA)
2006-07 (18-7, 7-7 UAA)
2024-25 (15-10, 5-9 UAA)
2023-24 (16-9, 9-5 UAA)
2022-23 (23-5, 10-4 UAA)
2021-22 (14-10, 7-7 UAA)
2020-21 (0-0, 0-0 UAA)
2019-20 (21-6, 11-3 UAA)
2018-19 (19-7, 10-4 UAA)
2017-18 (24-3, 14-0 UAA)
2016-17 (19-8, 11-3 UAA)
2015-16 (16-9, 8-6 UAA)
2014-15 (18-7, 12-2 UAA)
2013-14 (15-10, 9-5 UAA)
2012-13 (7-18, 3-11 UAA)
2011-12 (27-1, 14-0 UAA)
2010-11 (25-4, 14-0 UAA)
2009-10 (19-7, 11-3 UAA)
2008-09 (17-8, 8-6 UAA)
2007-08 (22-6, 11-3 UAA)
2006-07 (18-7, 7-7 UAA)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 5554
Location: Chicago, IL
Colors: Maroon, White
Region: Central
Arena: Gerald Ratner Athletics Center (1900)
Switch to Men